TOP Mining Companies
O ranking inclui empresas de mineração que ganharam mais dinheiro no mês atual. No final do mês são distribuídos prêmios.
| Lugar | Empresa | Receita | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 027.36 |
60%
|
|
| 2 | 1 006.14 |
60%
|
|
| 3 | 755.95 |
60%
|
|
| 4 | 680.32 |
|
|
| 5 | 610.94 |
|
|
| 6 | 588.95 |
|
|
| 7 | 585.75 |
|
|
| 8 | 585.52 |
|
|
| 9 | 536.14 |
|
|
| 10 | 528.74 |
|
|
| 11 | 487.82 |
|
|
| 12 | 470.91 |
|
|
| 13 | 455.22 |
|
|
| 14 | 408.92 |
|
|
| 15 | 371.17 |
|
|
| 16 | 351.94 |
|
|
| 17 | 328.24 |
|
|
| 18 | 310.49 |
|
|
| 19 | 288.7 |
|
|
| 20 | 268.55 |
|
Recebimento de prêmios em
dias
horas
minutos
segundos